1100 ₽ | Первичный прием терапевта | ||
800 ₽ | Повторный прием терапевта (давность первичного обращения по данной проблеме не более 2 недель) | ||
500 ₽ | Подкожная капельница | ||
200 ₽ | Инъекция подкожная, внутримышечная | ||
400 ₽ | Инъекция внутривенная | ||
300 ₽ | Стрижка когтей (кошки) | ||
400 ₽ | Стрижка когтей (собаки) | ||
500 ₽ | Санация параанальных синусов | ||
1000 ₽ | Диализ (катетеризация и промывание) параанальных синусов | ||
1000 ₽ | Катетеризация мочевого пузыря (кобель) | ||
1200 ₽ | Катетеризация мочевого пузыря (самка) | ||
1500 ₽ | Катетеризация мочевого пузыря при обструкции уретры (кот) | ||
4000 ₽ | Глубокая очистительная клизма (без стоимости анестезии) | ||
700 ₽ | Гигиеническая стрижка (удаление колтунов) | ||
2500 ₽ | Чипирование | ||
2500 ₽ | Вакцинация (отечественные вакцины, в стоимость входит вакцина) | ||
500 ₽ | Измерение артериального давления | ||
250 ₽ | Осмотр под лампой Вуда (люминисцентная диагностика) | ||
400 ₽ | Взятие анализов крови | ||
150 ₽ | Глюкозометрия | ||
300 ₽ | Снятие швов | ||
6500 ₽ | Комплексная диспансеризация (осмотр терапевта, клинический и биохимический анализ крови, электролиты, УЗИ брюшной полости). | ||
400 ₽ | Введение противорвотного препарата (вес до 5 кг) | ||
700 ₽ | Введение противорвотного препарата (вес 6 – 10 кг) | ||
1100 ₽ | Введение противорвотного препарата (вес 11 – 15 кг) | ||
1500 ₽ | Введение противорвотного препарата (вес 16 – 20 кг) | ||
1900 ₽ | Введение противорвотного препарата (вес 21 – 25 кг) | ||
2300 ₽ | Введение противорвотного препарата (вес 26 – 30 кг) | ||
2700 ₽ | Введение противорвотного препарата (вес 31 – 35 кг) | ||
3500 ₽ | Введение противорвотного препарата (36 и более кг) |
3000 ₽ | Анестезия 1 категории при: - ПХО, катетеризации мочевого пузыря, лапаро- / торакоцентезе | ||
7500 ₽ | Анестезия 2 категории при: - все полостные операции, перикардиоцентез | ||
3000 ₽ | Эпидуральная анестезия | ||
2000 ₽ | Медикаментозная седация |
2500 ₽ | Первичный прием стоматолога | ||
2000 ₽ | Повторный прием стоматолога | ||
1000 ₽ | Удаление молочных зубов, 1 категория, 1 зуб | ||
2000 ₽ | Удаление молочных зубов, 2 категория, 1 зуб |
3500 ₽ | Санация ротовой полости, 1 категория | ||
4500 ₽ | Санация ротовой полости, 2 категория | ||
6000 ₽ | Санация ротовой полости, 3 категория |
2000 ₽ | Проводниковая анестезия |
2000 ₽ | Скрининговая эхокардиография кошек | ||
3000 ₽ | Эхокардиография, доплерография | ||
2500 ₽ | ЭКГ | ||
3000 ₽ | Консультация кардиолога |
6000 ₽ | Стерилизация здоровой кошки до 5 лет, вес до 5 кг | ||
7000 ₽ | Стерилизация здоровой кошки до 5 лет, вес более 5 кг | ||
8000 ₽ | Стерилизация здоровой кошки возраст от 6 лет, вес до 5 кг | ||
9000 ₽ | Стерилизация здоровой кошки возраст от 6 лет, вес более 5 кг |
7500 ₽ | Стерилизация здоровой собаки до 5 лет, вес до 10 кг | ||
8000 ₽ | Стерилизация здоровой собаки до 5 лет, вес 10 – 20 кг | ||
10000 ₽ | Стерилизация здоровой собаки до 5 лет, вес 20 – 40 кг | ||
12000 ₽ | Стерилизация здоровой собаки до 5 лет, вес более 40 кг |
7500 ₽ | Стерилизация здоровой собаки от 6 лет, вес до 10 кг | ||
8000 ₽ | Стерилизация здоровой собаки от 6 лет, вес 10 – 20 кг | ||
10000 ₽ | Стерилизация здоровой собаки от 6 лет, вес 20 – 40 кг | ||
12000 ₽ | Стерилизация здоровой собаки от 6 лет, вес более 40 кг |
4000 ₽ | Кастрация кота, вес до 5 кг | ||
5000 ₽ | Кастрация кота, вес более 5 кг |
6000 ₽ | Кастрация кобеля, вес до 10 кг | ||
7000 ₽ | Кастрация кобеля, вес 10 – 20 кг | ||
8000 ₽ | Кастрация кобеля, вес 20 - 40 кг | ||
10000 ₽ | Кастрация кобеля, вес более 40 кг |
8000 ₽ | Кесарево сечение кошки | ||
9000 ₽ | Кесарево сечение собаки, вес до 10 кг | ||
11000 ₽ | Кесарево сечение собаки, вес 10 – 20 кг | ||
15000 ₽ | Кесарево сечение собаки, вес 20 – 40 кг | ||
18000 ₽ | Кесарево сечение собаки, вес более 40 кг | ||
700 ₽ | Реанимация одного новорожденного щенка/котенка |
3000 ₽ | Удаление новообразования кожи диаметром до 1 см | ||
4500 ₽ | Удаление новообразования кожи диаметром от 1 до 5 см | ||
6000 ₽ | Удаление новообразования кожи более 5 см | ||
9500 ₽ | Удаление множественных новообразований кожи |
5000 ₽ | Эзофагостома, кошка | ||
7000 ₽ | Эзофагостома, собака |
9000 ₽ | Трахеостома, кошка | ||
12000 ₽ | Трахеостома, собака |
2000 ₽ | Первичная хирургическая обработка, 1 категории | ||
4000 ₽ | Первичная хирургическая обработка, 2 категории (установка дренажей) |
9000 ₽ | ОГЭ кошки при патологии / беременности | ||
10000 ₽ | ОГЭ собаки при патологии / беременности, вес до 5 кг | ||
12000 ₽ | ОГЭ собаки при патологии / беременности, вес до 10 кг | ||
13000 ₽ | ОГЭ собаки при патологии / беременности, вес до 20 кг | ||
15000 ₽ | ОГЭ собаки при патологии / беременности, вес до 30 кг | ||
18000 ₽ | ОГЭ собаки при патологии / беременности, вес до 40 кг | ||
20000 ₽ | ОГЭ собаки при патологии / беременности, вес более 40 кг |
8000 ₽ | Кастрация кота-крипторха (абдоминальная локализация) | ||
6000 ₽ | Кастрация кота-крипторха (подкожная локализация) |
8000 ₽ | Кастрация кобеля-крипторха, вес до 10 кг | ||
9000 ₽ | Кастрация кобеля-крипторха, вес 10 – 20 кг | ||
10000 ₽ | Кастрация кобеля-крипторха, вес 20 - 40 кг | ||
12000 ₽ | Кастрация кобеля-крипторха, вес более 40 кг |
10000 ₽ | Кастрация кобеля-крипторха, вес до 10 кг | ||
11000 ₽ | Кастрация кобеля-крипторха, вес 10 – 20 кг | ||
12000 ₽ | Кастрация кобеля-крипторха, вес 20 - 40 кг | ||
15000 ₽ | Кастрация кобеля-крипторха, вес более 40 кг |
15000 ₽ | Расширяющая уретростомия кота |
3500 ₽ | УЗИ органов брюшной полости обзорное с описанием | ||
2000 ₽ | Контрольное УЗИ (при выполнении первичного исследования не позднее 2 недель) | ||
1500 ₽ | Цистоцентез | ||
2000 ₽ | Лапароцентез | ||
3500 ₽ | Торакоцентез | ||
4000 ₽ | Перикардиоцентез | ||
2000 ₽ | Тонкоигольная аспирационная биопсия под контролем УЗИ | ||
1500 ₽ | УЗИ по протоколу A-FAST | ||
2000 ₽ | УЗИ по протоколу T-FAST | ||
1500 ₽ | Определение ЧСС плодов | ||
1500 ₽ | Расчет количества дней до родов |
800 ₽ | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | ||
980 ₽ | Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы | ||
2600 ₽ | Биохимия крови, электролиты | ||
900 ₽ | Общий клинический анализ мочи | ||
500 ₽ | Ручной подсчет тромбоцитов | ||
500 ₽ | Подсчет ретикулоцитов | ||
800 ₽ | Диагностика бабезиоза | ||
500 ₽ | Цитология ушной серы | ||
700 ₽ | Экспресс-тест на парвовирусный энтерит | ||
700 ₽ | Экспресс-тест на чуму плотоядных | ||
700 ₽ | Экспресс-тест на панлейкопению кошек | ||
980 ₽ | Бабезиоз gibsoni - Babesia gibsoni ДНК | ||
980 ₽ | Бабезиоз spp. (пироплазмоз) - Babesia spp. ДНК | ||
2000 ₽ | Бакпосев с определением чувствительности к антибиотикам (стандартный список) | ||
2000 ₽ | Большая/малая дексаметазоновая проба | ||
3500 ₽ | Видоспецифическая панкреатическая липаза собак и кошек | ||
980 ₽ | Вирус иммунодефицита кошек (FIV) ДНК | ||
980 ₽ | Вирус лейкемии кошек (FeLV) ДНК | ||
980 ₽ | Вирус лейкемии кошек (FeLV) РНК | ||
980 ₽ | Вирусный перитонит (FIP) РНК | ||
1900 ₽ | Внутренние паразиты | ||
4800 ₽ | Гемопаразитарный профиль | ||
2100 ₽ | Гемотропные микоплазмозы | ||
3000 ₽ | Гистология (одна локализация) | ||
1200 ₽ | Дирофиляриоз (подкожная/сердечная форма) Dirofilaria repens/immitis ДНК | ||
1200 ₽ | Желчные кислоты, 1 проба | ||
1950 ₽ | Желчные кислоты, 2 пробы | ||
3900 ₽ | Исследование конкрементов (физико-химическое) | ||
2900 ₽ | Клещ | ||
4100 ₽ | Комплекс FeLV | ||
4100 ₽ | Комплекс FIV | ||
1400 ₽ | Микроспория / Трихофития (ПЦР) | ||
2100 ₽ | Обнаружение АГ вируса лейкемии (р27) (ИХА) | ||
2100 ₽ | Обнаружение АТ к вирусу иммунодефицита кошек (ИХА) | ||
2500 ₽ | Посев грибов-дерматофитов с определением чувствительности к антимикотикам | ||
2000 ₽ | Почечный профиль | ||
450 ₽ | Соотношение белок/креатинин в моче | ||
1300 ₽ | Т4 общий | ||
980 ₽ | Трихомоноз, ДНК | ||
2000 ₽ | Тропонин I | ||
1300 ₽ | ТТГ собак | ||
3100 ₽ | Цитология | ||
800 ₽ | Яйцеглист / простейшие (микроскопия) |
О клинике
ABH – это ветеринарная клиника, в которой предоставляют широкий спектр услуг по уходу и лечению собак и кошек: от профилактических осмотров и вакцинации до сложной диагностики и хирургических вмешательств.
Особое внимание мы уделяем функционированию на базе клиники АВН банка крови для кошек и собак.